| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 to 02/08/2026 | 60 | 42 | 62 | 47 | 70 | ** | ** |
| 20/07/2026 to 26/07/2026 | 96 | 64 | 60 | 81 | 78 | ** | ** |
| 13/07/2026 to 19/07/2026 | 41 | 47 | 18 | 90 | 63 | ** | ** |
| 06/07/2026 to 12/07/2026 | 84 | 36 | 21 | 60 | 69 | ** | ** |
| 29/06/2026 to 05/07/2026 | 95 | 04 | 47 | 34 | 22 | ** | ** |
| 22/06/2026 to 28/06/2026 | 21 | 04 | 33 | 55 | 19 | ** | ** |
| 15/06/2026 to 21/06/2026 | 15 | 50 | 42 | 41 | 90 | ** | ** |
| 08/06/2026 to 14/06/2026 | 56 | 67 | 76 | 69 | 33 | ** | ** |
| 01/06/2026 to 07/06/2026 | 89 | 80 | 82 | 11 | 48 | ** | ** |
| 25/05/2026 to 31/05/2026 | 11 | 37 | 78 | 05 | 06 | ** | ** |
| 18/05/2026 to 24/05/2026 | 79 | 96 | 22 | 30 | 93 | ** | ** |
| 11/05/2026 to 17/05/2026 | 79 | 04 | 68 | 01 | 85 | ** | ** |
| 04/05/2026 to 10/05/2026 | 71 | 34 | 48 | 25 | 66 | ** | ** |
| 27/04/2026 to 03/05/2026 | 63 | 85 | 71 | 29 | 27 | ** | ** |
| 20/04/2026 to 26/04/2026 | 00 | 58 | 53 | 71 | 68 | ** | ** |
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 06 | 43 | 45 | 77 | 85 | ** | ** |
| 06/04/2026 to 12/04/2026 | 70 | 02 | 98 | 82 | 78 | ** | ** |
| 30/03/2026 to 05/04/2026 | 90 | 87 | 97 | 12 | 66 | ** | ** |
| 23/03/2026 to 29/03/2026 | 34 | 46 | 03 | 46 | 64 | ** | ** |
| 16/03/2026 to 22/03/2026 | 56 | 21 | 02 | 02 | 38 | ** | ** |
| 09/03/2026 to 15/03/2026 | 16 | 56 | 05 | 43 | 09 | ** | ** |
| 02/03/2026 to 08/03/2026 | 47 | 03 | ** | 48 | 65 | ** | ** |
| 23/02/2026 to 01/03/2026 | 76 | 39 | 48 | 53 | 09 | ** | ** |
| 16/02/2026 to 22/02/2026 | 46 | 29 | 38 | 92 | 65 | ** | ** |
| 09/02/2026 to 15/02/2026 | 82 | 93 | 22 | 34 | 30 | ** | ** |
| 02/02/2026 to 08/02/2026 | 28 | 55 | 20 | 73 | 87 | ** | ** |
| 26/01/2026 to 01/02/2026 | ** | 30 | 23 | 83 | 52 | ** | ** |
| 19/01/2026 to 25/01/2026 | 35 | 86 | 20 | 96 | 59 | ** | ** |
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 33 | 09 | 08 | 84 | 62 | ** | ** |
| 05/01/2026 to 11/01/2026 | 86 | 73 | 34 | 46 | 67 | ** | ** |
| 29/12/2025 to 04/01/2026 | 63 | 75 | 71 | 05 | 64 | ** | ** |
| 22/12/2025 to 28/12/2025 | 41 | 76 | 67 | 47 | 27 | ** | ** |
| 15/12/2025 to 21/12/2025 | 37 | 86 | 27 | 80 | 85 | ** | ** |
| 08/12/2025 to 14/12/2025 | 42 | 92 | 43 | 57 | 22 | ** | ** |
| 01/12/2025 to 07/12/2025 | 20 | 00 | 17 | 57 | 45 | ** | ** |
| 24/11/2025 to 30/11/2025 | 19 | 35 | 38 | 36 | 81 | ** | ** |
| 17/11/2025 to 23/11/2025 | 29 | 05 | 03 | 87 | 43 | ** | ** |
| 10/11/2025 to 16/11/2025 | 40 | 92 | 89 | 81 | 10 | ** | ** |
| 03/11/2025 to 09/11/2025 | 04 | 63 | 52 | 00 | 32 | ** | ** |
| 27/10/2025 to 02/11/2025 | 06 | 64 | 36 | 32 | 48 | ** | ** |
| 20/10/2025 to 26/10/2025 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/10/2025 to 19/10/2025 | 38 | 20 | 64 | 54 | 85 | ** | ** |
| 06/10/2025 to 12/10/2025 | 71 | 71 | 61 | 09 | 58 | ** | ** |
| 29/09/2025 to 05/10/2025 | 57 | 83 | 62 | 05 | 39 | ** | ** |
| 22/09/2025 to 28/09/2025 | 50 | 58 | 42 | 81 | 52 | ** | ** |
| 15/09/2025 to 21/09/2025 | 51 | 47 | 76 | 98 | 20 | ** | ** |
| 08/09/2025 to 14/09/2025 | 26 | 59 | 02 | 25 | 07 | ** | ** |
| 01/09/2025 to 07/09/2025 | 65 | 20 | 69 | 20 | 65 | ** | ** |
| 25/08/2025 to 31/08/2025 | 89 | 50 | 12 | 74 | 91 | ** | ** |
| 18/08/2025 to 24/08/2025 | 92 | 13 | 64 | 15 | 07 | ** | ** |
| 11/08/2025 to 17/08/2025 | 60 | 55 | 73 | 58 | ** | ** | ** |
| 04/08/2025 to 10/08/2025 | 20 | 04 | 09 | 16 | 45 | ** | ** |
The official Kalyan Jodi Chart is calculated directly from daily Single Ank draws using standard Pana Book rules. Every result consists of an Open Ank and a Close Ank:
A Red Jodi occurs when both digits in the winning 2-digit pair are identical or form a cut combination. On our charts, Red Jodis are highlighted in red text: